EK-1 GENEL BÜTÇEYE GELİR KAYDEDİLECEK BELGE BEDELLERİ | ||||
BELGE ADI | 2025ÜCRET(TL) | |||
1. | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI | |||
1. | 1. | Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi/Merkezi Ruhsatnamesi | 5.661,00 | |
1. | 2. | Ağız Diş Sağlığı Poliklinik Ruhsatnamesi | 4.268,00 | |
1. | 3. | Ağız Diş Sağlığı Muayenehane Ruhsatnamesi | 2.850,00 | |
1. | 4. | Ağız Diş Sağlığı Poliklinik/Merkez/Hastane Mesul Müdür/ Mesul Müdür Yardımcısı Belgesi | 1.461,00 | |
1. | 5. | Ağız ve Diş Sağlığı Muayenehane/Poliklinik/Merkez/Hastane Çalışma Belgesi | 1.461,00 | |
1. | 6. | Faaliyet İzin Belgesi (Ağız ve Diş Sağlığı Muayenehanesi ve Poliklinikleri) | 4.268,00 | |
1. | 7. | Faaliyet İzin Belgesi (Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ve Hastaneler) | 8.488,00 | |
2. | AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI | |||
2. | 1. | Özel Tıp Merkezi Açılış Ruhsat Bedeli | 23.252,00 | |
2. | 2. | Özel Tıp Merkezi Ön İzin Belgesi | 10.576,00 | |
2. | 3. | Özel Tıp Merkezi Ruhsatının/Uygunluk Belgesinin Branş İlavesi, Branş iptali, İsim Değişikliği, Sahip Değişikliği GibiNedenlerle Yenilenmesi | 8.488,00 | |
2. | 4. | Özel Tıp Merkezi Ek Bina İlavesi | 8.488,00 | |
2. | 5. | Özel Tıp Merkezi Faaliyet İzin Belgesi | 8.488,00 | |
2. | 6. | Özel Tıp Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi | 8.488,00 | |
2. | 7. | Cerrahi Müdahale Uygulama İzin Belgesi | 17.082,00 | |
2. | 8. | Cerrahi Müdahale Birimi Sorumlu Belgesi | 1.817,00 | |
2. | 9. | Eksimer Laser Cerrahisi Uygulama Birimi Uygunluk Belgesi | 4.268,00 | |
2. | 10. | Özel Poliklinik Ruhsatnamesi | 9.831,00 | |
2. | 11. | Poliklinik Uygunluk Belgesi | 4.268,00 | |
2. | 12. | Özel Poliklinik Mesül Müdürlük Belgesi | 4.955,00 | |
2. | 13. | Muayenehane Uygunluk Belgesi | 4.955,00 | |
2. | 14. | FTR ve Radyoterapi Müessesesi Açılış Ruhsatı | 4.955,00 | |
2. | 15. | FTR ve Radyoterapi Müessesesi Mesul Müdürlük Belgesi | 1.817,00 | |
2. | 16. | FTR ve Radyoterapi Ünite Ruhsatı | 4.264,00 | |
2. | 17. | Konaklamalı FTR Merkezi Açılış Ruhsatı | 4.955,00 | |
2. | 18. | Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi Ruhsat Belgesi | 3.170,00 | |
2. | 19. | Psiko-Teknik Değerlendirme Uygulama Yetki Belgesi | 1.817,00 | |
2. | 20. | Evde Bakım Merkezi Uygunluk Belgesi | 7.040,00 | |
2. | 21. | Evde Bakım Birimi Uygunluk Belgesi | 4.268,00 | |
2. | 22. | Sağlık Kabini Uygunluk Belgesi | 2.859,00 | |
2. | 23. | Diğer Özel Sağlık Kuruluşları Mesul Müdürlük Belgesi | 1.817,00 | |
2. | 24. | Saç Ekim Birimi Faaliyet İzin Belgesi | 17.082,00 | |
3. | DOKU, ORGAN NAKLİ VE DİYALİZ HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | |||
3. | 1. | ORGAN VE DOKU HİZMETLERİ | ||
3. | 1. | 1. | Organ Nakli Merkez Ruhsatı | 56.978,00 |
3. | 1. | 2. | Doku Nakli Merkez Ruhsatı | 56.978,00 |
3. | 1. | 3. | Kemik İliği Nakli Merkez Ruhsatı | 56.978,00 |
3. | 1. | 4. | Göz Bankası Ruhsatı | 28.530,00 |
3. | 1. | 5. | Kordon Kanı Bankası Ruhsatı | 56.978,00 |
3. | 1. | 6. | Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Sertifikası | 2.642,00 |
3. | 1. | 7. | Organ ve Doku Nakli Eğitici Sertifikası | 2.642,00 |
3. | 1. | 8. | Organ Nakli Faaliyet İzin Belgesi | 8.895,00 |
3. | 1. | 9. | Organ Nakli Mesul Müdürlük Belgesi | 8.895,00 |
3. | 1. | 10. | İleri Tedavi Ürünü Gümrük Geçiş Kayıt Belgesi (Allogreftlerde Yükleme Paket Listesi Başına) | 3.343,00 |
3. | 1. | 11. | Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi Ruhsatı | 12.999,00 |
3. | 1. | 12. | Mesul Müdürlük Belgesi (ÜYTEM) | 2.642,00 |
3. | 1. | 13. | Doku ve Hücre Kuruluşu Ruhsatı / Faaliyet İzin Belgesi | 56.978,00 |
3. | 1. | 14. | Doku ve Hücre Kuruluşu Merkez Sorumlusu Belgesi | 8.895,00 |
3. | 1. | 15. | Doku ve Hücre Merkezi Serbest Satış Sertifikası | 8.895,00 |
3. | 2. | DİYALİZ HİZMETLERİ DENETİM VE DEĞERLENDİRME | ||
3. | 2. | 1. | Diyaliz Merkezi Yatırım İzin Belgesi Bedeli | 15.836,00 |
3. | 2. | 2. | Diyaliz Merkezi Ruhsatlandırma Bedeli | 31.174,00 |
3. | 2. | 3. | Periton Diyaliz Merkezi Ruhsatlandırma Bedeli | 10.634,00 |
3. | 2. | 4. | Diyaliz Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi | 13.756,00 |
3. | 2. | 5. | Diyaliz Merkezi Faaliyet İzin Belgesi | 10.576,00 |
4. | EĞİTİM VE SERTİFİKASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI | ||
4. | 1. | Ortez-Protez Yapım ve Uygulama Merkezi Sorumlu Müdür Sertifikası | 6.159,00 |
4. | 2. | İşitme Cihazı Satış ve Uygulama Merkezi Sorumlu Müdür Sertifikası | 6.159,00 |
4. | 3. | Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetki Belgesi | 10.821,00 |
4. | 4. | Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği Yetki Belgesi | 2.672,00 |
4. | 5. | Eczane Teknikerliği Yetki Belgesi | 2.672,00 |
4. | 6. | Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Yetki Belgesi | 2.672,00 |
4. | 7. | Perfüzyonistlik Yetki Belgesi | 2.672,00 |
4. | 8. | Medikal Estetik Sertifikası | 3.272,00 |
4. | 9. | Diş Protez Teknisyenliği Meslek Belgesi | 2.672,00 |
4. | 10. | ÜYTE Klinik Uygulamaları Eğitim Sertifikası | 6.515,00 |
4. | 11. | ÜYTE Laboratuvar Uygulamaları Eğitim Sertifikası | 4.344,00 |
4. | 12. | Hemodiyaliz Sorumlu Uzman Tabipliği Sertifikası | 5.824,00 |
4. | 13. | Hemodiyaliz Sorumlu Tabipliği Sertifikası | 4.629,00 |
4. | 14. | Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası | 3.318,00 |
4. | 15. | Periton Diyalizi Hemşireliği Sertifikası | 3.318,00 |
4. | 16. | Tabip Akupunktur Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi | 3.959,00 |
4. | 17. | Diş Tabibi Akupunktur Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi | 3.959,00 |
4. | 18. | Tabip Apiterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi | 3.959,00 |
4. | 19. | Tabip Fitoterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi | 3.959,00 |
4. | 20. | Diş Tabibi Fitoterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi | 3.959,00 |
4. | 21. | Tabip Hipnoz Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi | 3.959,00 |
4. | 22. | Diş Tabibi Hipnoz Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi | 3.959,00 |
4. | 23. | Tabip Sülük Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi | 3.959,00 |
4. | 24. | Tabip Klasik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi | 3.959,00 |
4. | 25. | Tabip Klinik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi | 3.959,00 |
4. | 26. | Diş Tabibi Klasik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi | 3.959,00 |
4. | 27. | Diş Tabibi Klinik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi | 3.959,00 |
4. | 28. | Eczacı Klasik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi | 3.959,00 |
4. | 29. | Tabip Karyopraktik Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi | 3.959,00 |
4. | 30. | Tabip Kupa Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi | 3.959,00 |
4. | 31. | Diş Tabibi Kupa Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi | 3.959,00 |
4. | 32. | Tabip Larva Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi | 3.959,00 |
4. | 33. | Tabip Mezoterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi | 3.959,00 |
4. | 34. | Diş Tabibi Mezoterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi | 3.959,00 |
4. | 35. | Tabip Proloterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi | 3.959,00 |
4. | 36. | Diş Tabibi Proloterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi | 3.959,00 |
4. | 37. | Tabip Osteopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi | 3.959,00 |
4. | 38. | Tabip Ozon Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi | 3.959,00 |
4. | 39. | Diş Tabibi Ozon Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi | 3.959,00 |
4. | 40. | Tabip Refleksoloji Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi | 3.959,00 |
4. | 41. | Sağlık Meslek Mensubu ve Müzik Alan Mensubu Müzikterapi Uygulaması Sertifika veya Denklik Belgesi | 3.959,00 |
4. | 42. | Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Uzman Hekim Sertifikası | 4.344,00 |
4. | 43. | Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Hekim Sertifikası | 3.272,00 |
4. | 44. | Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Hekim Dışı Sağlık Personeli Sertifikası | 2.218,00 |
4. | 45. | Terapötik Aferez Merkezi Sorumlu Uzman Hekim Sertifikası | 4.629,00 |
4. | 46. | Terapötik Aferez Merkezi Hekim Sertifikası | 3.272,00 |
4. | 47. | Terapötik Aferez Merkezi Sağlık Personeli Sertifikası | 3.272,00 |
4. | 48. | Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası ve Denklik Belgesi | 2.218,00 |
4. | 49. | Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası ve Denklik Belgesi | 2.218,00 |
4. | 50. | Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası ve Denklik Belgesi | 2.218,00 |
4. | 51. | Acil Bakım Hemşireliği Sertifikası ve Denklik Belgesi | 2.218,00 |
4. | 52. | Ameliyathane Hemşireliği Sertifikası ve Denklik Belgesi | 2.218,00 |
4. | 53. | Onkoloji Hemşireliği Sertifikası ve Denklik Belgesi | 2.218,00 |
4. | 54. | Diyabet Hemşireliği Sertifikası ve Denklik Belgesi | 2.218,00 |
4. | 55. | Nütrisyon Hemşireliği Sertifikası ve Denklik Belgesi | 2.218,00 |
4. | 56. | Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikası ve Denklik Belgesi | 2.218,00 |
4. | 57. | Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Sertifikası ve Denklik Belgesi | 2.218,00 |
4. | 58. | Çocuk Acil Bakım Hemşireliği Sertifikası ve Denklik Belgesi | 2.218,00 |
4. | 59. | Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri Sertifikası ve Denklik Belgesi | 2.218,00 |
4. | 60. | Madde Bağımlılığı Tedavisinde Görev Alacak Personel Sertifikası | 2.423,00 |
4. | 61. | Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Sertifikası | 3.557,00 |
4. | 62. | Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetki Belgesi | 10.821,00 |
4. | 63. | Uçuş Tabipliği Sertifikası | 3.272,00 |
4. | 64. | Gastrointestinal Sistem Endoskopi Hemşireliği Sertifikası | 2.218,00 |
5. | GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE FONKSİYONEL TIP UYGULAMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI | |||
5. | 1. | Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi Yetki Belgesi | 4.493,00 | |
5. | 2. | Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Ünitesi Yetki Belgesi | 4.493,00 | |
6. | KAN VE KAN ÜRÜNLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | |||
6. | 1. | Transfüzyon Merkezi (TM) Ruhsatı | 16.213,00 | |
6. | 2. | Terapötik Aferez Merkezi (T.A.M.) Ruhsatı | 26.859,00 | |
6. | 3. | Terapötik Aferez Ünitesi Faaliyet İzin Belgesi | 10.899,00 | |
6. | 4. | Hemoglobinopati Tanı ve Tedavi Merkezi Ruhsatı | 12.999,00 | |
6. | 5. | Mesul Müdürlük Belgesi (Hemoglobinopati Tanı ve Tedavi Merkezi) | 2.642,00 | |
7. | ÖZEL HASTANELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI | |||
7. | 1. | Özel Hastane Açılış Ruhsat Bedeli | 46.637,00 | |
7. | 2. | Özel Hastane Ön İzin Belgesi | 15.506,00 | |
7. | 3. | Özel Hastane Ek Bina İlavesi, Klinik Konukevi İlavesi | 8.492,00 | |
7. | 4. | Özel Hastane Mesul Müdür ve Mesul Müdür Yardımcısı Yetki Belgesi | 14.320,00 | |
7. | 5. | Özel Hastane Branş İlavesi, Branş İptali, Yatak Artırımı, Yatak Azaltılması, Adres Değişikliği, Hastane İsim Değişikliği, Sahip Değişikliği Bedeli | 8.492,00 | |
7. | 6. | Özel Hastane Faaliyet İzin Belgesi 1.Bölüm (Bakanlıkça Düzenlenen Kısım) | 8.492,00 | |
7. | 7. | Özel Hastane Faaliyet İzin Belgesi 2.Bölüm (Müdürlükçe Düzenlenen Kısım) | 4.303,00 | |
7. | 8. | Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Geçici Ruhsat Belgesi | 46.637,00 | |
7. | 9. | Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ön İzin Belgesi | 15.506,00 | |
7. | 10. | Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yatak Dağılım Değişikliği, Ünite İlavesi, Adres Değişikliği vs. | 8.492,00 | |
7. | 11. | Saç Ekim Birimi Faaliyet İzin Belgesi | 17.082,00 | |
8. | SAĞLIK HİZMETLERİ PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI | |||
8. | 1. | Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Uygunluk Belgesi | 23.451,00 | |
8. | 2. | Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi | 6.257,00 | |
8. | 3. | Basınç Odası Teknisyenliği Kursiyer Belgesi | 3.318,00 | |
8. | 4. | Bağımlılık Arındırma Merkezi Ön İzin Belgesi | 12.983,00 | |
8. | 5. | Bağımlılık Arındırma Merkezi Faaliyet İzin Belgesi | 25.892,00 | |
9. | SAĞLIK TURİZMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | |||
9. | 1. | Uluslararası Sağlık Turizmi Sağlık Tesisi Yetki Belgesi (Türkçe ve İngilizce) | 14.825,00 | |
10. | TETKİK VE TEŞHİS HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | |||
10. | 1. | Tıbbi Laboratuvar Faaliyet İzin/Ruhsat Belgesi | 8.798,00 | |
10. | 2. | Basit Test Ünitesi İzin Belgesi | 2.859,00 | |
10. | 3. | Tıbbi Laboratuvar Birim Sorumlusu Belgesi | 4.955,00 | |
10. | 4. | Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi Ruhsatı | 12.999,00 | |
10. | 5. | Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi Merkez Sorumlu Belgesi | 4.955,00 | |
10. | 6. | Mesul Müdürlük Belgesi | 2.642,00 | |
10. | 7. | Radyoloji Merkezi Faaliyet İzin/Ruhsat Belgesi | 17.620,00 | |
10. | 8. | Nükleer Tıp Merkezi Faaliyet İzin/Ruhsat Belgesi | 17.620,00 | |
10. | 9. | Radyoloji Merkezi Merkez Sorumlusu Belgesi | 4.955,00 | |
10. | 10. | Nükleer Tıp Merkezi Merkez Sorumlusu Belgesi | 4.955,00 | |
10. | 11. | Radyasyon Onkolojisi Merkezi Faaliyet İzin/Ruhsat Belgesi | 17.620,00 | |
10. | 12. | Radyasyon Onkolojisi Merkezi Merkez Sorumlusu Belgesi | 4.955,00 | |
10. | 13. | Ünite İzin Belgesi (Anjiografi, Floroskopi, ESWL, ERCP vb.) | 10.899,00 | |
11. | DİĞER BELGE ONAYI | |||
11. | 1. | İl Sağlık Müdürlüklerince Onaylanan Her Bir Defter için | 144,00 |
EK-2 DÖNER SERMAYEYE GELİR KAYDEDİLECEK BELGE BEDELLERİ
2025ÜCRET (TL) | |||
1. | ÖZEL HASTANELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI | ||
1. | 1. | Müşterek Teknik Rapor | 42.828,00 |
2. | 2. | Kısmi Müşterek Teknik Rapor | 11.833,00 |
2. | AYAKTAN TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI | ||
2. | 1 | Kısmi Müşterek Teknik Rapor | 11.833,00 |