Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ilk olarak 5547 sayılı Üniversite Ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun‘un 8. maddesi ile 1219 sayılı Kanuna eklenmiş olan Ek 12. madde ile ifade edilmiş ve maddenin yürürlük tarihi olan 01.07.2010 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiştir.
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Nedir?
1219 Sayılı Yasa’nın Ek 12. maddesinde ;
“Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, tıbbi kötü uygulama nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek zararlar ile kurumlarınca kendilerine yapılacak rüculara karşı sigorta yaptırmak zorundadır. Bu sigorta priminin yarısı kendileri tarafından, diğer yarısı döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçelerinden ödenir.
Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleklerini serbest olarak icra eden tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, tıbbi kötü uygulama sebebi ile kişilere verebilecekleri zararlar ile bu sebeple kendilerine yapılacak rücuları karşılamak üzere mesleki malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
Zorunlu mesleki malî sorumluluk sigortası, mesleklerini serbest olarak icra edenlerin kendileri, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için ilgili özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından yaptırılır.
Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanların sigorta primlerinin yarısı kendileri tarafından, yarısı istihdam edenlerce ödenir. İstihdam edenlerce ilgili sağlık çalışanı için ödenen sigorta primi, hiçbir isim altında ve hiçbir şekilde çalışanın maaş ve sair malî haklarından kesilemez, buna ilişkin hüküm ihtiva eden sözleşme yapılamaz.
Zorunlu sigortalara ilişkin teminat tutarları ile uygulama usul ve esasları Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığınca belirlenir.
Bu maddedeki zorunlu sigortaları yaptırmayanlara, mülki idare amirince sigortası yaptırılmayan her kişi için beşbin Türk Lirası idari para cezası verilir.”
hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm gereği gerek kamu gerekse özel sektörde görev yapan hekimler tıbbi kötü uygulama sebebi ile kendilerine yöneltilen rücuları karşılamak üzere kendilerine siğorta yaptırabileceklerdir.İlgili siğorta prim tutarının yarısı kendilerince diğer yarısı ise işverence (kamuda devlet tarafından) karşılanması gerekmektedir.
Zorunlu olan bu siğortanın yapılmaması durumunda ilgilerin cezai yaptırım uygulanmaktadır.
Nasıl Siğorta Yaptırırım?
İlgili siğorta hekimin şahsen kendisi tarafından siğorta şirketleri aracılığı ile yapılabilmektedir.
Kamuda görev yapan ve adına siğorta yapılan hekim siğorta bedelini gösterir dekont ile görev yaptığı kamu kuruluşuna başvurur ve siğorta bedelinin yarısı en geç 30 gün içinde kendisine ödenir.
Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan sigortalılar için yapılacak sigorta sözleşmesinin primleri, kurum ve kuruluşları tarafından sigortacıya veya sigorta acentesine ödenir. Ödenen primin yarısı sigortalıya yansıtılır.
Mesleklerini serbest olarak icra eden tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların sigorta primlerinin tamamı kendileri tarafından ödenir
TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ (2010/1)
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılmış olan Tebliğ de siğortatanın ne şekilde uygulanacağı,prim tutarları,hekim branşlarına göre risk grupları vb. hususlar düzenlenmiştir.
Bu sigorta sözleşmesi, 1219 sayılı Kanunun Ek 12’nci maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize ve sigortalı aleyhine ileri sürülen tazminat talebine ilişkin makul giderlere karşı poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar. Ancak on yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009’u geçemez ve bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması yoktur.
Bu sigorta, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir.
Teminatlar
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında her bir olay için azami teminat tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Her durumda sözleşme kapsamında ödenecek tazminat miktarı 1.800.000 TL’yi aşamaz.
Risk Grubu | Teminat Limiti |
---|---|
I. Grup | 200.000 TL |
II. Grup | 400.000 TL |
III. Grup | 600.000 TL |
IV. Grup | 800.000 TL |
Prim Tutarları (4. Basamak)
Risk Grubu | Prim Miktarı (TL) |
I. Grup | 150 |
II. Grup | 300 |
III. Grup | 500 |
IV. Grup | 750 |
RİSK GRUPLARI TABLOSU
A- | RİSK GRUBU | ||||
Kod | 1.GRUP | 2.GRUP | 3.GRUP | 4.GRUP | |
0 | Pratisyen Tabip | X |
B- | RİSK GRUBU | ||||
Kod | Uzmanlık Dalları | 1.GRUP | 2.GRUP | 3.GRUP | 4.GRUP |
1 | Acil Tıp (İlk ve acil yardım) | x | |||
2 | Adli Tıp | x | |||
3 | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | x | |||
4 | Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi | x | |||
5 | Aile Hekimliği | x | |||
6 | Algoloji | x | |||
7 | Anatomi | x | |||
8 | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | x | |||
9 | Askeri Psikiyatri | x | |||
10 | Askeri Sağlık Hizmetleri (Askeri Sahra Hekimliği) (Askeri sahra sağlık hizmetleri hekimliği) | x | |||
11 | Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji) | x | |||
12 | Cerrahi Onkoloji (Onkolojik cerrahi) | x | |||
13 | Çevre Sağlığı | x | |||
14 | Çocuk Acil | x | |||
15 | Çocuk Cerrahisi | x | |||
16 | Çocuk Endokrinolojisi (Çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları) | x | |||
17 | Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları | x | |||
18 | Çocuk Gastroenterolojisi (Çocuk Gastro. Hepatoloji ve Beslenme) | x | |||
19 | Çocuk Genetik Hastalıkları | x | |||
20 | Çocuk Göğüs Hastalıkları | x | |||
21 | Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi (Çocuk Hematolojisi) (Çocuk Onkolojisi) | x | |||
22 | Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları (Çocukİmmünolojisi) (Çocuk Alerjisi) (Çocuk allerjisi) | x | |||
23 | Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi | x | |||
24 | Çocuk Kardiyolojisi | x | |||
25 | Çocuk Metabolizma Hastalıkları (Çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları) | x | |||
26 | Çocuk Nefrolojisi | x | |||
27 | Çocuk Nörolojisi | x | |||
28 | Çocuk Radyolojisi | x | |||
29 | Çocuk Romatolojisi | x | |||
30 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | x | |||
31 | Çocuk Ürolojisi | x | |||
32 | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Psikiyatrisi) (Çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları) | x | |||
33 | Çocuk Yoğun Bakımı | x | |||
34 | Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji) | x | |||
35 | El Cerrahisi | x | |||
36 | Endodonti | x | |||
37 | Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları | x | |||
38 | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (Enfeksiyon Hastalıkları) (Bakteriyoloji ve infeksiyon hastalıkları) | x | |||
39 | Epidemiyoloji | x | |||
40 | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (Fizik tedavi ve rehabilitasyon) | x | |||
41 | Fizyoloji | x | |||
42 | Gastroenteroloji | x | |||
43 | Gastroenteroloji Cerrahisi | x | |||
44 | Genel Cerrahi (Genel şirürji) | x | |||
45 | Geriatri (Geriyatri) | x | |||
46 | Göğüs Cerrahisi (Göğüs kalp ve damar şirürjisi) | x | |||
47 | Göğüs Hastalıkları (Göğüs hastalıkları ve tüberküloz) | x | |||
48 | Göz Hastalıkları | x | |||
49 | Halk Sağlığı | x | |||
50 | Harp Cerrahisi | x | |||
51 | Hava ve Uzay Hekimliği (Hava hekimliği) | x | |||
52 | Hematoloji | x | |||
53 | Histoloji ve Embriyoloji (Embriyoloji ve histoloji) (Tıbbi histoloji ve embriyoloji) (Histoloji ve ambriyoloji) | x | |||
54 | İç Hastalıkları | x | |||
55 | İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları (İmmünoloji) (Alerjik Göğüs Hastalıkları) (Alerji Hastalıkları) (Allerjik hastalıklar) | x | |||
56 | İş ve Meslek Hastalıkları (İşçi sağlığı ve iş güvenliği) | x | |||
57 | Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi | x | |||
58 | Kadın Hastalıkları ve Doğum | x | |||
59 | Kalp ve Damar Cerrahisi (Göğüs kalp ve damar şirürjisi) | x | |||
60 | Kardiyoloji | x | |||
61 | Klinik Nörofizyoloji | x | |||
62 | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | x | |||
63 | Nefroloji | x | |||
64 | Neonatoloji | x | |||
65 | Nöroloji | x | |||
66 | Nükleer Tıp | x | |||
67 | Ortodonti | x | |||
68 | Ortopedi ve Travmatoloji | x | |||
69 | (Değişik:RG-19/7/2011-27999) (1)Çocuk Diş Hekimliği | x | |||
70 | Periferik Damar Cerrahisi | x | |||
71 | Perinatoloji | x | |||
72 | Periodontoloji | x | |||
73 | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | x | |||
74 | Protetik Diş Tedavisi | x | |||
75 | Radyasyon Onkolojisi | x | |||
76 | Radyoloji (Radyodiyagnostik) | x | |||
77 | Romatoloji (Rumatoloji) | x | |||
78 | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) | x | |||
79 | (Değişik:RG-19/7/2011-27999) (1)Sitopatoloji (Sitoloji) | x | |||
80 | Spor Hekimliği | x | |||
81 | Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp (Deniz ve sualtı hekimliği) (Deniz hekimliği) | x | |||
82 | Temel İmmünoloji (İmmünoloji) | x | |||
83 | Tıbbi Biyokimya (Biyokimya ve klinik biyokimya) | x | |||
84 | Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji (Hidroklimatoloji) | x | |||
85 | Tıbbi Farmakoloji | x | |||
86 | Tıbbi Genetik | x | |||
87 | Tıbbi Mikoloji (Mikoloji) | x | |||
88 | Tıbbi Mikrobiyoloji (Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji) (Mikrobiyoloji) | x | |||
89 | Tıbbi Onkoloji | x | |||
90 | (Değişik:RG-19/7/2011-27999) (1)Tıbbi Parazitoloji (Parazitoloji) | x | |||
91 | Tıbbi Patoloji (Patoloji) | x | |||
92 | Tıbbi Viroloji (Viroloji) | x | |||
93 | Üroloji | x | |||
94 | Yoğun Bakım | x | |||
95 | Diş Tabibi | x | |||
96 | (Ek:RG-19/7/2011-27999) (1)Restoratif Diş Tedavisi | x | |||
97 | (Ek:RG-19/7/2011-27999) (1)Ağız Diş ve Çene Radyolojisi | x | |||
98 | (Ek:RG-19/7/2011-27999) (1)Gelişimsel Pediatri | x |
* Uzmanlık öğrencileri (asistanlar) devam ettikleri uzmanlık eğitimleri süresince, eğitimlerini bitirdiklerinde elde edecekleri uzmanlık dalı unvanına göre risk grubuna dahil edileceklerdir. Örneğin Acil Tıp uzmanlık öğrencisi, uzmanlık eğitimine başladığı andan itibaren “risk grubu 4” olarak değerlendirilecektir.
(Ek:RG-26/7/2014-29072) (Değişik:RG-23/5/2015-29364) ** İlgili mevzuat uyarınca, il ve ilçe sağlık müdürlüğü, 112 acil sağlık hizmetleri başhekimliği ve bağlı istasyonları, halk sağlığı müdürlüğü, toplum sağlığı merkezleri ve kamu hastaneleri genel sekreterliklerinde görev yapan hekimler dahil olmak üzere acil sağlık hizmeti sunmak üzere hastanelerde görevlendirilenlerin (uzmanlık dalı acil tıp olanlar hariç) poliçeleri yukarıdaki tabloda düzenlenen kendi risk gruplarına göre tanzim edilir.
(Ek:RG-23/5/2015-29364) *** Birinci risk grubunda yer alan ve kurum hekimi veya işyeri hekimi olarak hizmet verenlerin poliçeleri 2. risk grubu üzerinden düzenlenir, diğer risk gruplarına dahil olanların poliçeleri yukarıdaki tabloda düzenlenen kendi risk gruplarına göre tanzim edilir.